Back to article
3348
Remarque : Les adaptateurs fabriqués après le modèle DOM 4286 sont dotés d'une lentille en plastique transparent devant l'indicateur, ce qui permet de voir plus facilement la lumière de la LED. Les adaptateurs fabriqués avant ce DOM peuvent nécessiter de regarder directement dans le trou pour voir la LED.
Remarque : Le module Acoustimass nécessite un signal d'activation provenant d'une console Lifestyle pour activer les voyants d'état.
Comprendre les voyants d’état et les informations des voyants LED
Découvrez ce que le voyant LED de votre produit vous indique sur l’état de votre produit.
Indicateur d'état à LED de la console de commande
LED State | Description | |
---|---|---|
Éteinte | Le système est éteint (veille). | |
Rouge fixe | Le système est en veille réseau | |
Vert clignotant | Le système est en cours de démarrage. | |
Vert fixe | Le système est prêt à être utilisé. | |
Orange fixe | Le système s'éteint ou est éteint et charge un iPod |
Voyant d'état de l'adaptateur sans fil SoundTouch
LED State | Description | |
---|---|---|
Éteinte | La carte n'est pas alimentée, connectée via Ethernet ou le réseau est désactivé | |
Blanc (clignotant rapidement) | La carte tente de se connecter à un réseau Wi-Fi | |
Blanc (clignotement lent) | La carte télécharge une mise à jour du micrologiciel | |
Blanc | La carte est connectée à un réseau Wi-Fi | |
Blanc (continu 3 s, double flash, répétition) | La carte installe une mise à jour du micrologiciel | |
Orange (clignotant) | Erreur de connexion à Wi-Fi / réseau de la carte | |
Orange (clignotant rapidement) | L'adaptateur présente une erreur de micrologiciel | |
Orange (fixe) | L'adaptateur est en mode de configuration et diffuse son « réseau Wi-Fi Bose SoundTouch » |
Voyants d'état du module Acoustimass Lifestyle
Green LED | Orange LED | Description | |
---|---|---|---|
Arrêt | Arrêt | Pas de tension. Le système est déconnecté de l'alimentation, le câble eaudio est débranché ou le système est branché et entièrement connecté mais pas sous tension. | |
5 Hz | désactivé | Fonctionnement normal. Le système est sous tension et traite des informations numériques | |
Contre-clignotement | Le signal Digita n'est pas présent. Cela peut être dû à un câble d' entrée daudio endommagé ou mal connecté , ou à un problème matériel dans le module de basses Lifestyle Consol eor | ||
Syncblink 5 Hz | Ce clignotement se produit lors d'une mise à jour logicielle | ||
Syncblink 1 Hz | Le système s’éteint progressivement ou il est déjà éteint et recharge actuellement un iPod |
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.