Back to article
3348
Affiche l’état de la connexion Bluetooth.
Comprendre les voyants d’état et les informations des voyants LED
Découvrez ce que le voyant LED de votre produit vous indique sur l’état de votre produit.
Voyants d’état
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
Affiche l’état de la batterie, de la charge, de la mise à jour et de l’erreur.ACTIVITÉ LÉGÈRE | ÉTAT DU SYSTÈME |
Blanc fixe | Charge complète |
Ambre uni | Faible charge |
Clignote en orange Besoin de charger | Besoin de charger |
Clignote lentement en blanc Clignote lentement en blanc Clignote lentement en blanc Charge | Charge |
Clignote en blanc 3 fois (répété) | Mise à jour du logiciel (sans fil)Mise à jour du logiciel (sans fil) |
Clignote rapidement en blanc (10 secondes) | Mise à jour du logiciel (port USB-C) |
Clignote rapidement en blanc (3 secondes) Restauration terminéeClignote rapidement en blanc (3 secondes) Restauration complèteClignote rapidement en blanc (3 secondes) | Restauration terminée |
Clignote lentement en blanc et ambre (en alternance) |
Humidité détectée - séchez complètement le port USB-C avant de charger |
Clignote rapidement en blanc et ambre (en alternance) |
Erreur - contactez le service client Bose |
LUMIÈRE BLUETOOTH
Affiche l’état de la connexion Bluetooth.
ACTIVITÉ LÉGÈRE | ÉTAT DU SYSTÈME |
Clignote lentement en bleu | Prêt à se connecter |
Clignote rapidement en bleu | connectant |
Blanc fixe | relié |
Clignote en blanc 2 fois | Liste des appareils effacée |
VOYANT AUXILIAIRE
Affiche l’état de la connexion AUX.ACTIVITÉ LÉGÈRE | ÉTAT DU SYSTÈME |
Blanc fixe | relié |
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.